Le maniche isolanti ecologiche per fonderia sono caratterizzate da una bassa conducibilità termica e quindi da un elevato potere di isolamento dovuti all’utilizzo di materie prime di assoluta qualità ed al metodo di produzione sottovuoto che conferisce al prodotto una densità apparente pari a circa 0,3/0,5 gr/cm³. L’utilizzo di fibre ceramiche o minerali biosolubili con punto di fusione di 1000/1200 C°, la bassa densità, l’alto isolamento e la notevole permeabilità ne consentono l’utilizzo soprattutto per i metalli non ferrosi e per alcuni tipi di ghise, con una notevole riduzione del volume dei montanti rispetto a quelli in sabbia. La capacità massima di cessione in volume è pari al 30/40%.
Terra
| Codice articolo | Descrizione | Quantità | Quotazione | |
|---|---|---|---|---|
| 710040E | MANICHE ISOLANTI STROZZATE OVALI DIAM.40 ECO | |||
| 710060E | MANICHE ISOLANTI STROZZATE OVALI DIAM.60 ECO - (CONF. DA NR. 168 PZ.) | |||
| 710080E | MANICHE ISOLANTI STROZZATE OVALI DIAM.80 ECO - (CONF. DA NR. 96 PZ.) | |||
| 710100E | MANICHE ISOLANTI STROZZATE OVALI DIAM.100 ECO - (CONF. DA NR.64 PZ.) | |||
| 710120E | MANICHE ISOLANTI STROZZATE OVALI DIAM.120 ECO - (CONF. DA 48 PZ.) | |||
| 710140E | MANICHE ISOLANTI STROZZATE OVALI DIAM. 140 ECO - (CONF. DA 27 PZ.) | |||
| 710160E | MANICHE ISOLANTI STROZZATE OVALI DIAM. 160 ECO - (CONF. DA 18 PZ.) | |||
| 710180E | MANICHE ISOLANTI STROZZATE OVALI DIAM. 180 ECO - (CONF. DA 15 PZ.) | |||
| 710200E | MANICHE ISOLANTI STROZZATE OVALI DIAM. 200 ECO - (CONF. DA 12 PZ.) | |||
| 710220E | MANICHE ISOLANTI STROZZATE OVALI DIAM.220 ECO - (CONF. DA 9 PZ.) | |||
| 710250E | MANICHE ISOLANTI STROZZATE OVALI DIAM. 250 ECO - (CONF. DA 6 PZ.) |
Seleziona i prodotti su cui vuoi ricevere informazioni o quotazioni e clicca Richiedi
+ Aggiungi prodotto