Tazze in gisa per caricatori automatici lineari e rotativi
Pressofusione
Conchiglia
Terra
| Codice articolo | Descrizione | Quantità | Quotazione | |
|---|---|---|---|---|
| TGMI2 | TAZZA GHISA MOD. MI 2 (Kg Al 0.2-1) | |||
| TGMI6 | TAZZA GHISA MOD. MI 6 (Kg Al 4-8) | |||
| TGMI3 | TAZZA GHISA MOD. MI 3 (Kg Al 1 - 2.5) | |||
| TGMI4 | TAZZA GHISA MOD. MI 4 (Kg Al 2-5) | |||
| TGMI25 | TAZZA GHISA MOD. MI 25 (Kg Al 10-30) | |||
| TGMI2-5 | TAZZA GHISA MOD. MI2.5 (Kg 0.8-1.8) | |||
| TGMI40 | TAZZA GHISA MOD. MI 40 (Kg Al 15 - 40) | |||
| TG2789M12 | TAZZA GHISA MOD. 2789 FIL. M12 (Kg Al 0-2) | |||
| TG2789M14 | TAZZA GHISA MOD. 2789 FIL. M14 (Kg Al 0-2) |
Seleziona i prodotti su cui vuoi ricevere informazioni o quotazioni e clicca Richiedi
+ Aggiungi prodotto